Herzlich Willkommen im Shop der Viktoria Apotheke Saarbrücken - in unserem Online-Shop bieten wir Ihnen Medikamente zu besonders günstigen Preisen!
ASPIRIN 0,5 Tabletten, 20 St |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 0078597 |
| von: | Bayer Vital GmbH |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Tabletten |
| AVP2): | 5.47 € |
| Sie sparen: | 0.55 € (10.1%) |
| Ihr Preis: | 4.92 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
ASS RATIOPHARM 100 mg TAH Tabletten, 100 St N3 |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 1343682 |
| von: | ratiopharm GmbH |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Tabletten |
| AVP2): | 3.58 € |
| Sie sparen: | 0.36 € (10.1%) |
| Ihr Preis: | 3.22 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
BEPANTHEN Wund- und Heilsalbe, 20 g |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 1580241 |
| von: | Bayer Vital GmbH |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Salbe |
| AVP2): | 4.64 € |
| Sie sparen: | 0.46 € (9.9%) |
| Ihr Preis: | 4.18 € |
| Preis pro 100g: | 20.90 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
VIVIDRIN akut Azelastin Kombipack.gg.Heuschn., 1 P |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 5010397 |
| von: | Dr. Gerhard Mann GmbH |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Kombipackung |
| AVP2): | 16.30 € |
| Sie sparen: | 1.63 € (10.0%) |
| Ihr Preis: | 14.67 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
DULCOLAX Dragees, 20 St |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 2522607 |
| von: | Boehringer Ingelheim P |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Dragees |
| AVP2): | 4.91 € |
| Sie sparen: | 0.49 € (10.0%) |
| Ihr Preis: | 4.42 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
GINGIUM intens 120 Filmtabletten, 60 St N2 |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 1635918 |
| von: | HEXAL AG |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Filmtabletten |
| AVP2): | 47.49 € |
| Sie sparen: | 4.75 € (10.0%) |
| Ihr Preis: | 42.74 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
CANESTEN extra Creme, 20 g N1 |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 0679612 |
| von: | Bayer Vital GmbH |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Creme |
| AVP2): | 8.78 € |
| Sie sparen: | 0.88 € (10.0%) |
| Ihr Preis: | 7.90 € |
| Preis pro 100g: | 39.50 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
CHLORHEXAMED FORTE 0,2% Loesung, 200 ml |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 1059509 |
| von: | GlaxoSmithKline Consum |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Lösung |
| AVP2): | 9.97 € |
| Sie sparen: | 1.00 € (10.0%) |
| Ihr Preis: | 8.97 € |
| Preis pro 100ml: | 4.49 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
DOLORMIN GS mit Naproxen Tabletten, 20 St |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 2782780 |
| von: | JOHNSON&JOHNS.GMBH OTC |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Tabletten |
| AVP2): | 9.97 € |
| Sie sparen: | 2.48 € (24.9%) |
| Ihr Preis: | 7.49 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
IBEROGAST fluessig, 20 ml N1 |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 0514644 |
| von: | STEIGERWALD Arzneimitt |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Flüssigkeit |
| AVP2): | 9.90 € |
| Sie sparen: | 0.99 € (10.0%) |
| Ihr Preis: | 8.91 € |
| Preis pro 100ml: | 44.55 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
KADEFUNGIN 3 Kombip.20 g Creme+3 Vaginaltabl., 1 St N2 |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 3766139 |
| von: | Dr. Kade Pharm. Fabrik |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Kombipackung |
| AVP2): | 8.98 € |
| Sie sparen: | 0.90 € (10.0%) |
| Ihr Preis: | 8.08 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
OTRIVEN Allergie Aktiv m.Beclometason Nasenspray, 10 ml N1 |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 7653544 |
| von: | NOVARTIS Consumer Heal |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Nasenspray |
| AVP2): | 9.25 € |
| Sie sparen: | 0.93 € (10.1%) |
| Ihr Preis: | 8.32 € |
| Preis pro 100ml: | 83.20 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
IBU LYSIN HEXAL 684 mg Filmtabletten, 20 St |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 7532243 |
| von: | HEXAL AG |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Filmtabletten |
| AVP2): | 7.97 € |
| Sie sparen: | 0.80 € (10.0%) |
| Ihr Preis: | 7.17 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
KORODIN Herz Kreislauf Tropfen, 10 ml |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 4251590 |
| von: | ROBUGEN GmbH Pharmazeu |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Tropfen |
| AVP2): | 5.05 € |
| Sie sparen: | 0.51 € (10.1%) |
| Ihr Preis: | 4.54 € |
| Preis pro 100ml: | 45.40 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
MERIDOL Zahnpasta m.Faltschachtel, 75 ml |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 6894659 |
| von: | GABA GmbH |
| Darreichungsform: | Zahnpaste |
| UVP1): | 2.99 € |
| Sie sparen: | 0.80 € (26.8%) |
| Ihr Preis: | 2.19 € |
| Preis pro 100ml: | 2.92 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
THERMACARE Nack.Schult.Arme Auflage z.Schmerzl., 2 St |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 1690900 |
| von: | Pfizer Consumer Health |
| Preis: | 6.49 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
BASICA Vital Pulver, 200 g |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 1865110 |
| von: | Protina Pharmazeutisch |
| Darreichungsform: | Pulver |
| UVP1): | 9.45 € |
| Sie sparen: | 1.62 € (17.1%) |
| Ihr Preis: | 7.83 € |
| Preis pro 100g: | 3.91 € |
| Preise incl. 7% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
PHYSIOGEL Shampoo, 250 ml |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 7411568 |
| von: | GlaxoSmithKline Consum |
| Darreichungsform: | Shampoo |
| UVP1): | 10.60 € |
| Sie sparen: | 1.06 € (10.0%) |
| Ihr Preis: | 9.54 € |
| Preis pro 100ml: | 3.82 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
CALCIUM SANDOZ D Osteo Kautabletten, 100 St |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 2227825 |
| von: | SANDOZ PHARMACEUT.GMBH |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Kautabletten |
| AVP2): | 19.99 € |
| Sie sparen: | 2.00 € (10.0%) |
| Ihr Preis: | 17.99 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
CALCIUM SANDOZ Sun Brausetabletten, 20 St |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 0729971 |
| von: | SANDOZ PHARMACEUT.GMBH |
| Darreichungsform: | Brausetabletten |
| UVP1): | 6.95 € |
| Sie sparen: | 0.70 € (10.1%) |
| Ihr Preis: | 6.25 € |
| Preise incl. 7% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
FORMOLINE L 112 Tabletten, 48 St |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 1878414 |
| von: | BIOMEDICA Pharma-Produ |
| Darreichungsform: | Tabletten |
| UVP1): | 31.00 € |
| Sie sparen: | 3.10 € (10.0%) |
| Ihr Preis: | 27.90 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
LEFAX Kautabletten, 100 St N3 |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 0622109 |
| von: | Bayer Vital GmbH |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Kautabletten |
| AVP2): | 16.70 € |
| Sie sparen: | 1.67 € (10.0%) |
| Ihr Preis: | 15.03 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
LADIVAL allergische Haut Gel LSF 30, 200 ml |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 3373492 |
| von: | STADA GmbH |
| Darreichungsform: | Gel |
| UVP1): | 17.45 € |
| Sie sparen: | 1.74 € (10.0%) |
| Ihr Preis: | 15.71 € |
| Preis pro 100ml: | 7.86 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
TROMCARDIN complex Tabletten, 120 St |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 2522470 |
| von: | Trommsdorff GmbH & Co. |
| Darreichungsform: | Tabletten |
| UVP1): | 19.95 € |
| Sie sparen: | 2.00 € (10.0%) |
| Ihr Preis: | 17.95 € |
| Preise incl. 7% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. |
1) UVP: unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
|
2) AVP: Apothekenverkaufspreis gemäß Lauer-Taxe (Detailerklärung)
|
|
| Preisänderungen und Irrtum vorbehalten |